Грузовой автомобиль TATA LPT 613/38 - БАЗ Т713 (до 3.5 тонн)
- Технические характеристики
- Комплектация
|
МОДИФИКАЦИЯ |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Цена c НДС, грн |
Борт
|
Бортовая платформа с откидными бортами (борт односекционный). Стальной борт (черный металл), грунтованный и окрашенный, пол сталь. Габаритные огни по периметру кузова. | 5400х2300х500 | 180 000,00 |
Бортовая платформа с откидными бортами (борт двухсекционный со съемной средней стойкой). Стальной борт (черный металл), грунтованный и окрашенный, пол сталь. Габаритные огни по периметру кузова. | 5400х2300х500 | 181 000,00 | |
6000х2300х500 | 182 000,00 | ||
Борт - тент |
Бортовая платформа с откидными бортами (борт односекционный). Стальной борт (черный металл), грунтованный и окрашенный, пол сталь. Габаритные огни по периметру кузова. Тентовая ткань (ПВХ). | 5400х2300х2100 | 186 000,00 |
Бортовая платформа с откидными бортами (борт двухсекционный с земною средней стойкой). Стальной борт (черный металл), грунтованный и окрашеный, пол сталь.Габаритные огни по периметру кузова. Тентовая ткань (ПВХ). | 5400х2300х2100 | 187 000,00 | |
Бортовая платформа с откидными бортами (борт двухсекционный со съемной средней стойкой). Стальной борт (черный металл), грунтованный и окрашеный, пол сталь. Габаритные огни по периметру кузова. Тентовая ткань (ПВХ). | 5400х2300х2100 | 187 000,00 | |
Промтоварный фургон | Стальной каркас, обшивка - металлический лист, пол-деревянная доска, оцинкованная фурнитура, подкрылки металл. Габаритные огни по периметру кузова. Выдвижная лестница. | 5400х2300х2100 | 190 000,00 |
Стальной каркас, внешние стенки - оцинкованный лист с полимерным покрытием, внутренняя обшивка - влагостойкая фанера, утепление - пенопласт (20мм), оцинкованная фурнитура, подкрылки металл, алюминиевый уголок по периметру фургона.Габаритные огни по периметру кузова. Выдвижная лестница. | 5400х2300х2100 | 195 500,00 | |
6000х2300х2100 | 197 000,00 | ||
Изотермический фургон |
Стальной каркас, наружная обшивка - металлический лист, утепление - пенополистирол 50 мм, внутренняя обшивка - оцинкованный лист, пол утепленный, покрытый оцинкованным листом, оцинкованная фурнитура, подкрылки метал. Габаритные огни по периметру кузова. Выдвижная лестница. | 5400х2300х2100 | 198 500,00 |
6000х2300х2100 | 199 500,00 | ||
Стальной каркас, наружная обшивка - оцинкованный лист с полимерным покрытием, утепление - пенополистирол 50 мм, внутренняя обшивка - оцинкованный лист, пол утепленный, покрытый бакелитовой фанерой, оцинкованная фурнитура, подкрылки металл, алюминиевый уголок по периметру фургона.Габаритние огни по периметру кузова. Выдвижная лестница. | 5400х2300х2100 | 201 000,00 | |
6000х2300х2100 | 202 500,00 | ||
Термический фургон | Стальной каркас, стенки - наборные сендвич-панели 50мм, пол утепленный, покрытый бакелитовой фанерой, оцинкованная фурнитура, подкрылки металл. Габаритные огни по периметру кузова. Выдвижная лестница. | 5400х2300х2100 | 212 000,00 |
6000х2300х2100 | 214 000,00 |
Начальник отдела продаж грузовой техники:
Голуб Анна Валентиновна
Мобильный: |
(+380 50) 313 74 74 |
|
(+380 97) 997 67 67 |
e-mail: |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Габаритные размеры, мм: длина/ ширина/ высота | 6860 / 2045/ 2341 |
Масса снаряженного ТС, кг | 3145 |
Полная конструктивная масса, кг | 7500 |
Колесная база, мм | 3800 |
Колея колес, мм: передних/ задних | 1660 / 1577 |
Максимальная скорость движения, км / ч. | 112 |
Расход топлива, л. 100 км: при скорости 60 км / час., / 80 км / час. | 15 / 18 |
Система отопления | оборудована нагревателем с радиатором, включенным в систему охлаждения двигателя |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель, тип | дизельний, ТАТА 697 TC55 EURO 2 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 5,675 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 416 |
Система охлаждения | жидкостная |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 96 (130) |
Коробка перемены передач | механическая, число передач – 5 |
ХОДОВАЯ | |
Передняя подвеска | зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости |
Шасси | ТАТА LP-613/38 |
Шины | 215/75 R17,5 |
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
Рульовое управление | с гидроусилителем |
Робочая тормозная система | пневматическая, двухконтурная з АБС |
Стояночная тормозная система | з пружинными энергоакуммуляторами |
КУЗОВ | |
Тип | рамный, с передним расположением двигателя |
Кабина | бескапотная, расположенная над двигателем, откидывается вперед, металлическая |
Грузоподъемность, т | 3,5 |